<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Экспортировано из ecogeospro.ru</title>
		<description>ecogeospro.ru&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		<link>http://www.ecogeospro.ru</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:16:41 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<item>
			<title>Cтанок «Шторм» </title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=30</link>
			<description>Разработан новый станок &amp;laquo;Шторм&amp;raquo; для сухой пришлифовки торцов керна.</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:47:04 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Зондовый пермеаметр «Петрозонд»</title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=90&amp;Itemid=30</link>
			<description>Изготовлена новая модификация прибора &amp;laquo;Петрозонд&amp;raquo; с автоматическим позиционированием измерительного зонда по двум координатам. Прибор позволяет поводить...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:27:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Установка донасыщения керна ДОК-120.</title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86&amp;Itemid=30</link>
			<description>Разработана и изготовленна ручная установка донасыщения керна. Подробнее... (index.php?option=com_content task=view id=85 Itemid=)</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:53:54 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обновился каталог</title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=81&amp;Itemid=30</link>
			<description>В новом каталоге добавленны новые фотографии приборов и внесены некоторые изменения в характеристики приборов.</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:40:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прибор &quot;Гамма детектор&quot;</title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78&amp;Itemid=30</link>
			<description>Проходит тестирование новый прибор  Гамма детектор .Прибор для сканирования остаточной гамма радиоактивности образцов керна, предназначен для сканирования скважинного керна...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:16:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Установка насыщения керна</title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77&amp;Itemid=30</link>
			<description>Разработана и изготовленна ручная установка насыщения керна отличающаяся от автомотической более низкой ценой.</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:10:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поромер для стандартных образцов</title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=30</link>
			<description>Разработан новый прибор для определения пористости на малых образцах керна не более 100 см3. Отличается от старой модификации повышенной точностью...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:33:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Установка насыщения &quot;Напор&quot;</title>
			<link>http://www.ecogeospro.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=30</link>
			<description>Изготовленна новая модификация установки  Напор  посмотреть фотографию и технические характеристики можно здесь... (index.php?option=com_content task=view id=34 Itemid=)</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:22:56 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
